
ひとの技術とノウハウを最大限に活かし、最高のモノづくりを実現するために必要な機械設備をご覧ください。あくなき精度への追求が充実した設備に表れています。

| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 三菱 | μV1 | x550 y550 z350 | 超精密加工 | 1台 |
| 牧野フライス | V33 | x600 y300 z300 | 高速加工機 | 1台 |
| 牧野フライス | V55 | x900 y550 z400 | 高速加工機 | 1台 |
| 大隈豊和 | 561V | x1200 y600 z500 | 高速加工機 | 1台 |
| 牧野フライス | MHNC40 | x600 y300 z300 | 小型加工機 | 1台 |
| ファナック | ロボドリル | x400 y300 z350 | 小型加工機 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| ソディック | AQ327L | x600 y500 z300 | リニアワイヤーカット | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 三菱 | EAVADVANCE | x600 y400 z500 | 超精密放電加工 | 1台 |
| ソディック | EPOK4 | x600 y400 z500 | NC放電加工機 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 森精機製作所 | NCL25 | 300φ 1M | NC旋盤加工 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| ソディック | TR180EH2 | 180トンクラス | 高速射出成型機 | 1台 |
| 受入CADフォーマット | 使用しているCAD/CAMソフト | その他のCAD/CAMソフト |
|---|---|---|
| グラフィックプロダクツ | CAM-TOOL | 3台 |
| C&Gシステム | SOLIDWORKS | 1台 |
| デザインクリエイション | CADPAC MasterCAM |
2台 1台 |
| x200 y200 z200 | masterPlus |